DOLAR

34,6148$% 0.2

EURO

36,3405% 0.91

STERLİN

43,5080£% 0.39

GRAM ALTIN

2.926,26%-2,62

ÇEYREK ALTIN

4.967,00%-2,02

BİTCOİN

3332558฿%0.52223

İmsak Vakti a 06:26
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,18 0,33 18:09:37
AEFES 218,50 3,07 18:09:53
AGHOL 340,00 1,80 18:09:48
AGROT 11,58 -1,61 18:09:59
AKBNK 59,60 -1,65 18:09:58
AKFGY 2,23 0,00 18:09:04
AKFYE 19,20 1,86 18:09:42
AKSA 9,03 -0,33 18:09:57
AKSEN 35,20 0,80 18:09:54
ALARK 97,60 1,30 18:09:39
ALFAS 53,05 0,28 18:09:35
ALTNY 91,15 2,53 18:09:52
ANSGR 84,70 3,48 18:08:28
ARCLK 144,00 1,05 18:10:00
ARDYZ 37,44 3,48 18:09:33
ASELS 69,00 0,73 18:09:58
ASTOR 98,65 2,18 18:09:58
BERA 14,88 0,95 18:09:50
BIMAS 478,25 2,14 18:09:52
BINHO 291,50 1,04 18:09:49
BJKAS 4,21 -1,41 18:09:58
BRSAN 469,00 2,40 18:09:53
BRYAT 2.075,00 3,85 18:09:05
BTCIM 140,50 -2,23 18:09:49
CANTE 1,55 0,00 18:09:52
CCOLA 52,00 4,46 18:09:27
CIMSA 40,22 1,72 18:09:45
CLEBI 2.225,00 0,77 18:09:31
CWENE 210,00 -1,41 18:09:59
DOAS 214,00 1,90 18:09:36
DOHOL 14,51 1,97 18:09:30
ECILC 45,78 -0,52 18:09:57
EGEEN 10.940,00 1,67 18:09:57
EKGYO 11,96 -1,32 18:09:56
ENERY 271,00 -2,87 18:09:21
ENJSA 60,70 1,17 18:09:54
ENKAI 51,90 1,17 18:09:52
EREGL 50,70 1,20 18:09:58
EUPWR 36,08 0,45 18:09:55
FENER 114,40 1,24 18:09:44
FROTO 993,00 -0,80 18:09:59
GARAN 120,30 0,67 18:09:20
GESAN 48,32 -0,58 18:09:56
GOLTS 468,50 4,87 18:09:49
GUBRF 222,50 -3,05 18:09:55
HALKB 16,21 -1,22 18:09:44
HEKTS 3,99 4,72 18:09:57
ISCTR 13,50 -0,74 18:09:59
ISMEN 39,22 -1,65 18:09:54
KARSN 12,92 0,08 18:09:55
KCAER 40,08 0,75 18:09:58
KCHOL 195,70 0,72 18:09:46
KLSER 35,32 -2,32 18:09:51
KONTR 48,20 0,54 18:09:52
KONYA 7.007,50 3,36 18:09:21
KOZAA 71,70 -4,59 18:09:49
KOZAL 21,14 -1,21 18:09:50
KRDMD 27,40 1,93 18:09:54
KTLEV 55,55 -0,09 18:08:59
LMKDC 27,12 1,57 18:09:33
MAVI 80,60 4,27 18:09:33
MGROS 481,25 3,55 18:09:19
MIATK 43,66 1,21 18:09:25
MPARK 380,75 -0,59 18:09:21
OBAMS 42,02 7,74 18:09:22
ODAS 6,49 2,37 18:09:17
OTKAR 453,25 -1,09 18:09:57
OYAKC 68,30 2,02 18:09:53
PAPIL 62,30 0,32 18:09:25
PEKGY 4,27 1,67 18:09:13
PETKM 18,57 1,20 18:09:56
PGSUS 228,80 3,53 18:09:43
REEDR 14,47 1,33 18:09:31
RGYAS 119,80 2,04 18:09:36
SAHOL 90,75 -1,04 18:09:48
SASA 4,23 1,44 18:09:48
SISE 41,04 0,74 18:09:44
SKBNK 4,24 -0,70 18:09:14
SMRTG 40,56 6,35 18:09:57
SOKM 40,70 2,06 18:09:58
TABGD 148,10 2,85 18:09:53
TAVHL 276,75 2,50 18:09:42
TCELL 93,40 0,27 18:09:57
THYAO 296,25 5,99 18:09:54
TKFEN 77,40 -6,12 18:09:35
TMSN 113,90 0,89 18:09:56
TOASO 205,70 -0,87 18:09:53
TSKB 12,59 -0,71 18:09:44
TTKOM 46,54 -0,39 18:09:47
TTRAK 773,50 3,34 18:09:50
TUKAS 6,70 0,90 18:09:45
TUPRS 148,50 1,43 18:09:35
TURSG 12,70 1,84 18:09:52
ULKER 110,30 6,78 18:09:43
VAKBN 24,54 -3,84 18:09:44
VESBE 17,12 0,82 18:08:17
VESTL 62,25 2,22 18:09:50
YEOTK 211,00 1,54 18:09:39
YKBNK 29,32 0,41 18:09:44
ZOREN 4,31 1,17 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,18 0,33 18:09:37
AEFES 218,50 3,07 18:09:53
AGHOL 340,00 1,80 18:09:48
AGROT 11,58 -1,61 18:09:59
AKBNK 59,60 -1,65 18:09:58
AKFGY 2,23 0,00 18:09:04
AKFYE 19,20 1,86 18:09:42
AKSA 9,03 -0,33 18:09:57
AKSEN 35,20 0,80 18:09:54
ALARK 97,60 1,30 18:09:39
ALFAS 53,05 0,28 18:09:35
ALTNY 91,15 2,53 18:09:52
ANSGR 84,70 3,48 18:08:28
ARCLK 144,00 1,05 18:10:00
ARDYZ 37,44 3,48 18:09:33
ASELS 69,00 0,73 18:09:58
ASTOR 98,65 2,18 18:09:58
BERA 14,88 0,95 18:09:50
BIMAS 478,25 2,14 18:09:52
BINHO 291,50 1,04 18:09:49
BJKAS 4,21 -1,41 18:09:58
BRSAN 469,00 2,40 18:09:53
BRYAT 2.075,00 3,85 18:09:05
BTCIM 140,50 -2,23 18:09:49
CANTE 1,55 0,00 18:09:52
CCOLA 52,00 4,46 18:09:27
CIMSA 40,22 1,72 18:09:45
CLEBI 2.225,00 0,77 18:09:31
CWENE 210,00 -1,41 18:09:59
DOAS 214,00 1,90 18:09:36
DOHOL 14,51 1,97 18:09:30
ECILC 45,78 -0,52 18:09:57
EGEEN 10.940,00 1,67 18:09:57
EKGYO 11,96 -1,32 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 271,00 -2,87 18:09:21
ENJSA 60,70 1,17 18:09:54
ENKAI 51,90 1,17 18:09:52
EREGL 50,70 1,20 18:09:58
EUPWR 36,08 0,45 18:09:55
FENER 114,40 1,24 18:09:44
FROTO 993,00 -0,80 18:09:59
GARAN 120,30 0,67 18:09:20
GESAN 48,32 -0,58 18:09:56
GOLTS 468,50 4,87 18:09:49
GUBRF 222,50 -3,05 18:09:55
HALKB 16,21 -1,22 18:09:44
HEKTS 3,99 4,72 18:09:57
ISCTR 13,50 -0,74 18:09:59
ISMEN 39,22 -1,65 18:09:54
KARSN 12,92 0,08 18:09:55
KCAER 40,08 0,75 18:09:58
KCHOL 195,70 0,72 18:09:46
KLSER 35,32 -2,32 18:09:51
KONTR 48,20 0,54 18:09:52
KONYA 7.007,50 3,36 18:09:21
KOZAA 71,70 -4,59 18:09:49
KOZAL 21,14 -1,21 18:09:50
KRDMD 27,40 1,93 18:09:54
KTLEV 55,55 -0,09 18:08:59
LMKDC 27,12 1,57 18:09:33
MAVI 80,60 4,27 18:09:33
MGROS 481,25 3,55 18:09:19
MIATK 43,66 1,21 18:09:25
MPARK 380,75 -0,59 18:09:21
OBAMS 42,02 7,74 18:09:22
ODAS 6,49 2,37 18:09:17
OTKAR 453,25 -1,09 18:09:57
OYAKC 68,30 2,02 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 62,30 0,32 18:09:25
PEKGY 4,27 1,67 18:09:13
PETKM 18,57 1,20 18:09:56
PGSUS 228,80 3,53 18:09:43
REEDR 14,47 1,33 18:09:31
RGYAS 119,80 2,04 18:09:36
SAHOL 90,75 -1,04 18:09:48
SASA 4,23 1,44 18:09:48
SISE 41,04 0,74 18:09:44
SKBNK 4,24 -0,70 18:09:14
SMRTG 40,56 6,35 18:09:57
SOKM 40,70 2,06 18:09:58
TABGD 148,10 2,85 18:09:53
TAVHL 276,75 2,50 18:09:42
TCELL 93,40 0,27 18:09:57
THYAO 296,25 5,99 18:09:54
TKFEN 77,40 -6,12 18:09:35
TMSN 113,90 0,89 18:09:56
TOASO 205,70 -0,87 18:09:53
TSKB 12,59 -0,71 18:09:44
TTKOM 46,54 -0,39 18:09:47
TTRAK 773,50 3,34 18:09:50
TUKAS 6,70 0,90 18:09:45
TUPRS 148,50 1,43 18:09:35
TURSG 12,70 1,84 18:09:52
ULKER 110,30 6,78 18:09:43
VAKBN 24,54 -3,84 18:09:44
VESBE 17,12 0,82 18:08:17
VESTL 62,25 2,22 18:09:50
YEOTK 211,00 1,54 18:09:39
YKBNK 29,32 0,41 18:09:44
ZOREN 4,31 1,17 18:09:49